- TOP
- JR料金表
JR料金表
JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 3,000を含む
| 路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥10,860 | ¥2,240 |
| 大石田 | ¥12,550 | ¥10,530 | ¥2,020 | ||
| 天童 | ¥12,330 | ¥10,390 | ¥1,940 | ||
| 米沢 | ¥10,680 | ¥9,400 | ¥1,280 | ||
| 秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥13,860 | ¥4,260 |
| 大曲 | ¥17,450 | ¥13,460 | ¥3,990 | ||
| 角館 | ¥17,120 | ¥13,260 | ¥3,860 | ||
| 東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥13,590 | ¥4,080 |
| 八戸 | ¥16,590 | ¥12,950 | ¥3,640 | ||
| 盛岡 | ¥15,010 | ¥11,990 | ¥3,020 | ||
| 新花巻 | ¥14,030 | ¥11,410 | ¥2,620 | ||
| 水沢江刺 | ¥13,600 | ¥11,220 | ¥2,380 | ||
| 仙台 | ¥11,410 | ¥9,840 | ¥1,570 | ||
| 上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥9,450 | ¥1,310 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 3,700を含む
| 区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥14,740 | ¥7,350 |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥11,700 | ¥4,320 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥11,070 | ¥3,680 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥13,700 | ¥6,310 | |
| 指定席 | ¥15,140 | ¥11,360 | ¥3,780 | ||
| 自由席 | ¥13,870 | ¥10,630 | ¥3,240 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥12,930 | ¥5,530 | |
| 指定席 | ¥13,590 | ¥10,490 | ¥3,100 | ||
| 自由席 | ¥12,320 | ¥9,860 | ¥2,460 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥12,650 | ¥5,260 | |
| 指定席 | ¥13,040 | ¥10,210 | ¥2,830 | ||
| 自由席 | ¥11,770 | ¥9,580 | ¥2,190 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥11,000 | ¥3,610 | |
| 指定席 | ¥10,950 | ¥9,170 | ¥1,780 | ||
| 自由席 | ¥9,890 | ¥8,640 | ¥1,250 | ||
| 新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥13,980 | ¥6,580 |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥11,540 | ¥4,150 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥10,910 | ¥3,510 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥13,540 | ¥6,140 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥11,100 | ¥3,710 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥10,470 | ¥3,070 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥12,820 | ¥5,420 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥10,380 | ¥2,990 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥9,750 | ¥2,350 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥11,440 | ¥4,050 | |
| 指定席 | ¥11,830 | ¥9,610 | ¥2,220 | ||
| 自由席 | ¥10,770 | ¥9,080 | ¥1,690 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥10,890 | ¥3,500 | |
| 指定席 | ¥10,730 | ¥9,060 | ¥1,670 | ||
| 自由席 | ¥9,670 | ¥8,530 | ¥1,140 | ||
| 博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥10,340 | ¥2,950 |
| 指定席 | ¥9,630 | ¥8,510 | ¥1,120 | ||
| 自由席 | ¥8,570 | ¥7,980 | ¥590 | ||
| 岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥12,820 | ¥5,420 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥10,380 | ¥2,990 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥9,750 | ¥2,350 | ||
| 姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥13,540 | ¥6,140 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥11,100 | ¥3,710 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥10,470 | ¥3,070 | ||
| 新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥13,980 | ¥6,580 | |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥11,540 | ¥4,150 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥10,910 | ¥3,510 | ||
| 新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥14,740 | ¥7,350 | |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥11,700 | ¥4,320 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥11,070 | ¥3,680 | ||
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。
