- TOP
- JR料金表
JR料金表
JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 3,250を含む
| 路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥11,110 | ¥1,990 |
| 大石田 | ¥12,550 | ¥10,780 | ¥1,770 | ||
| 天童 | ¥12,330 | ¥10,640 | ¥1,690 | ||
| 米沢 | ¥10,680 | ¥9,650 | ¥1,030 | ||
| 秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥14,110 | ¥4,010 |
| 大曲 | ¥17,450 | ¥13,710 | ¥3,740 | ||
| 角館 | ¥17,120 | ¥13,510 | ¥3,610 | ||
| 東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥13,840 | ¥3,830 |
| 八戸 | ¥16,590 | ¥13,200 | ¥3,390 | ||
| 盛岡 | ¥15,010 | ¥12,240 | ¥2,770 | ||
| 新花巻 | ¥14,030 | ¥11,660 | ¥2,370 | ||
| 水沢江刺 | ¥13,600 | ¥11,470 | ¥2,130 | ||
| 仙台 | ¥11,410 | ¥10,090 | ¥1,320 | ||
| 上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥9,700 | ¥1,060 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 4,700を含む
| 区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥15,740 | ¥6,350 |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥12,700 | ¥3,320 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥12,070 | ¥2,680 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥14,700 | ¥5,310 | |
| 指定席 | ¥15,140 | ¥12,360 | ¥2,780 | ||
| 自由席 | ¥13,870 | ¥11,630 | ¥2,240 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥13,930 | ¥4,530 | |
| 指定席 | ¥13,590 | ¥11,490 | ¥2,100 | ||
| 自由席 | ¥12,320 | ¥10,860 | ¥1,460 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥13,650 | ¥4,260 | |
| 指定席 | ¥13,040 | ¥11,210 | ¥1,830 | ||
| 自由席 | ¥11,770 | ¥10,580 | ¥1,190 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥12,000 | ¥2,610 | |
| 指定席 | ¥10,950 | ¥10,170 | ¥780 | ||
| 自由席 | ¥9,890 | ¥9,640 | ¥250 | ||
| 新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥14,980 | ¥5,580 |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥12,540 | ¥3,150 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥11,910 | ¥2,510 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,540 | ¥5,140 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥12,100 | ¥2,710 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,470 | ¥2,070 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥13,820 | ¥4,420 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,380 | ¥1,990 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥10,750 | ¥1,350 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥12,440 | ¥3,050 | |
| 指定席 | ¥11,830 | ¥10,610 | ¥1,220 | ||
| 自由席 | ¥10,770 | ¥10,080 | ¥690 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥11,890 | ¥2,500 | |
| 指定席 | ¥10,730 | ¥10,060 | ¥670 | ||
| 自由席 | ¥9,670 | ¥9,530 | ¥140 | ||
| 博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥11,340 | ¥1,950 |
| 指定席 | ¥9,630 | ¥9,510 | ¥120 | ||
| 自由席 | ¥8,570 | ¥8,980 | - | ||
| 岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥13,820 | ¥4,420 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,380 | ¥1,990 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥10,750 | ¥1,350 | ||
| 姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,540 | ¥5,140 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥12,100 | ¥2,710 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,470 | ¥2,070 | ||
| 新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥14,980 | ¥5,580 | |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥12,540 | ¥3,150 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥11,910 | ¥2,510 | ||
| 新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥15,740 | ¥6,350 | |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥12,700 | ¥3,320 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥12,070 | ¥2,680 | ||
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。
