- TOP
- JR料金表
JR料金表
JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 3,700を含む
路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
---|---|---|---|---|---|
山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥11,560 | ¥1,540 |
大石田 | ¥12,550 | ¥11,230 | ¥1,320 | ||
天童 | ¥12,330 | ¥11,090 | ¥1,240 | ||
米沢 | ¥10,680 | ¥10,100 | ¥580 | ||
秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥14,560 | ¥3,560 |
大曲 | ¥17,450 | ¥14,160 | ¥3,290 | ||
角館 | ¥17,120 | ¥13,960 | ¥3,160 | ||
東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥14,290 | ¥3,380 |
八戸 | ¥16,590 | ¥13,650 | ¥2,940 | ||
盛岡 | ¥15,010 | ¥12,690 | ¥2,320 | ||
新花巻 | ¥14,030 | ¥12,110 | ¥1,920 | ||
水沢江刺 | ¥13,600 | ¥11,920 | ¥1,680 | ||
仙台 | ¥11,410 | ¥10,540 | ¥870 | ||
上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥10,150 | ¥610 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 5,500を含む
区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,540 | ¥5,550 |
指定席 | ¥16,020 | ¥13,500 | ¥2,520 | ||
自由席 | ¥14,750 | ¥12,870 | ¥1,880 | ||
小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥15,500 | ¥4,510 | |
指定席 | ¥15,140 | ¥13,160 | ¥1,980 | ||
自由席 | ¥13,870 | ¥12,430 | ¥1,440 | ||
新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥14,730 | ¥3,730 | |
指定席 | ¥13,590 | ¥12,290 | ¥1,300 | ||
自由席 | ¥12,320 | ¥11,660 | ¥660 | ||
徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥14,450 | ¥3,460 | |
指定席 | ¥13,040 | ¥12,010 | ¥1,030 | ||
自由席 | ¥11,770 | ¥11,380 | ¥390 | ||
広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥12,800 | ¥1,810 | |
指定席 | ¥10,950 | ¥10,970 | - | ||
自由席 | ¥9,890 | ¥10,440 | - | ||
新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,780 | ¥4,780 |
指定席 | ¥15,690 | ¥13,340 | ¥2,350 | ||
自由席 | ¥14,420 | ¥12,710 | ¥1,710 | ||
小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥15,340 | ¥4,340 | |
指定席 | ¥14,810 | ¥12,900 | ¥1,910 | ||
自由席 | ¥13,540 | ¥12,270 | ¥1,270 | ||
新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,620 | ¥3,620 | |
指定席 | ¥13,370 | ¥12,180 | ¥1,190 | ||
自由席 | ¥12,100 | ¥11,550 | ¥550 | ||
徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥13,240 | ¥2,250 | |
指定席 | ¥11,830 | ¥11,410 | ¥420 | ||
自由席 | ¥10,770 | ¥10,880 | - | ||
広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥12,690 | ¥1,700 | |
指定席 | ¥10,730 | ¥10,860 | - | ||
自由席 | ¥9,670 | ¥10,330 | - | ||
博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥12,140 | ¥1,150 |
指定席 | ¥9,630 | ¥10,310 | - | ||
自由席 | ¥8,570 | ¥9,780 | - | ||
岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,620 | ¥3,620 | |
指定席 | ¥13,370 | ¥12,180 | ¥1,190 | ||
自由席 | ¥12,100 | ¥11,550 | ¥550 | ||
姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥15,340 | ¥4,340 | |
指定席 | ¥14,810 | ¥12,900 | ¥1,910 | ||
自由席 | ¥13,540 | ¥12,270 | ¥1,270 | ||
新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,780 | ¥4,780 | |
指定席 | ¥15,690 | ¥13,340 | ¥2,350 | ||
自由席 | ¥14,420 | ¥12,710 | ¥1,710 | ||
新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,540 | ¥5,550 | |
指定席 | ¥16,020 | ¥13,500 | ¥2,520 | ||
自由席 | ¥14,750 | ¥12,870 | ¥1,880 |
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。