- TOP
- JR料金表
JR料金表
JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 2,500を含む
| 路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥10,360 | ¥2,740 |
| 大石田 | ¥12,550 | ¥10,030 | ¥2,520 | ||
| 天童 | ¥12,330 | ¥9,890 | ¥2,440 | ||
| 米沢 | ¥10,680 | ¥8,900 | ¥1,780 | ||
| 秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥13,360 | ¥4,760 |
| 大曲 | ¥17,450 | ¥12,960 | ¥4,490 | ||
| 角館 | ¥17,120 | ¥12,760 | ¥4,360 | ||
| 東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥13,090 | ¥4,580 |
| 八戸 | ¥16,590 | ¥12,450 | ¥4,140 | ||
| 盛岡 | ¥15,010 | ¥11,490 | ¥3,520 | ||
| 新花巻 | ¥14,030 | ¥10,910 | ¥3,120 | ||
| 水沢江刺 | ¥13,600 | ¥10,720 | ¥2,880 | ||
| 仙台 | ¥11,410 | ¥9,340 | ¥2,070 | ||
| 上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥8,950 | ¥1,810 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 3,800を含む
| 区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥14,840 | ¥7,250 |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥11,800 | ¥4,220 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥11,170 | ¥3,580 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥13,800 | ¥6,210 | |
| 指定席 | ¥15,140 | ¥11,460 | ¥3,680 | ||
| 自由席 | ¥13,870 | ¥10,730 | ¥3,140 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥13,030 | ¥5,430 | |
| 指定席 | ¥13,590 | ¥10,590 | ¥3,000 | ||
| 自由席 | ¥12,320 | ¥9,960 | ¥2,360 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥12,750 | ¥5,160 | |
| 指定席 | ¥13,040 | ¥10,310 | ¥2,730 | ||
| 自由席 | ¥11,770 | ¥9,680 | ¥2,090 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥11,100 | ¥3,510 | |
| 指定席 | ¥10,950 | ¥9,270 | ¥1,680 | ||
| 自由席 | ¥9,890 | ¥8,740 | ¥1,150 | ||
| 新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥14,080 | ¥6,480 |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥11,640 | ¥4,050 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥11,010 | ¥3,410 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥13,640 | ¥6,040 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥11,200 | ¥3,610 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥10,570 | ¥2,970 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥12,920 | ¥5,320 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥10,480 | ¥2,890 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥9,850 | ¥2,250 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥11,540 | ¥3,950 | |
| 指定席 | ¥11,830 | ¥9,710 | ¥2,120 | ||
| 自由席 | ¥10,770 | ¥9,180 | ¥1,590 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥10,990 | ¥3,400 | |
| 指定席 | ¥10,730 | ¥9,160 | ¥1,570 | ||
| 自由席 | ¥9,670 | ¥8,630 | ¥1,040 | ||
| 博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥10,440 | ¥2,850 |
| 指定席 | ¥9,630 | ¥8,610 | ¥1,020 | ||
| 自由席 | ¥8,570 | ¥8,080 | ¥490 | ||
| 岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥12,920 | ¥5,320 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥10,480 | ¥2,890 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥9,850 | ¥2,250 | ||
| 姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥13,640 | ¥6,040 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥11,200 | ¥3,610 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥10,570 | ¥2,970 | ||
| 新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥14,080 | ¥6,480 | |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥11,640 | ¥4,050 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥11,010 | ¥3,410 | ||
| 新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥14,840 | ¥7,250 | |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥11,800 | ¥4,220 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥11,170 | ¥3,580 | ||
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。
